Ürün Ağaçları aktarımı
/erp/data-import/bomserp-manufacturing-boms.view (görme, kontrol) · .import + .create + .edit (aktarma)Ürünün bileşenleri ve miktarları; yapılandırılabilir üründe satır koşulları. Ürünler ve özellikleri
(Ürün Aktarımı) önce yüklenir. Bir ağacı ürün + kullanım + alternatif
tanımlar; kitabın üç sayfası UrunKodu ile birbirine bağlanır. Satır koşulunda aynı özelliğin değerleri
VEYA, farklı özellikler VE ile birleşir; koşul yalnız yapılandırılabilir ürünün ağacında olur.
Kitabın sayfaları
| Sayfa | Eşleştirme (kayıt kimliği) | Ne yazar |
|---|---|---|
| Ürün Ağaçları | UrunKodu | Ağacın başlığı: ürün, kullanım, alternatif ve temel miktar. Ürün + kullanım + alternatif bir ağacı tanımlar. |
| Ağaç Satırları | UrunKodu | Ağacın bileşen satırları — SatirNo sırasıyla. |
| Satır Koşulları | UrunKodu | Satır koşulu: aynı özelliğin değerleri VEYA, farklı özellikler VE. Yalnız yapılandırılabilir ürünün ağacında. |
Sütunlar
Tablolar sistemin Alan Kılavuzu sekmesiyle aynı kaynaktan üretilir. Zorunlu: Evet olan sütun boş
bırakılırsa satır Hatalı olur. Bütün hücreler metin olarak okunur; Evet/Hayır sütunları başka değer
kabul etmez, izinli değer listesi olan sütunda yazım listedekiyle aynı olmalıdır.
Ürün Ağaçları
Ağacın başlığı: ürün, kullanım, alternatif ve temel miktar. Ürün + kullanım + alternatif bir ağacı tanımlar. Eşleştirme: UrunKodu.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
UrunKodu | Evet | Ağacın çıktısı (üretilebilir ürün). | MM-00001 |
UrunAdi | Hayır | Bilgi — okunmaz. | MERKEZİ YIKAMA SİSTEMİ |
Kullanim | Hayır | Boş = Üretim. | Üretim · Mühendislik |
Alternatif | Evet | Kullanım içinde 1, 2, 3 … — yeni alternatif sıradaki numara olmalı. | 1 |
TemelMiktar | Evet | Satır miktarları bu kadar çıktı içindir. | 1 |
Birim | Evet | Temel miktarın birimi (ürünün birimi ya da çevrilebilir birimi). | ADET |
MontajFiresi | Hayır | Yüzde, 0 ≤ x < 100. Boş = 0. | 0 |
Aciklama | Hayır | Alternatifin adı. | |
PartiAltSinir | Hayır | Parti büyüklüğü alt sınırı (temel birimde). | |
PartiUstSinir | Hayır | Parti büyüklüğü üst sınırı (temel birimde). | |
Yayinla | Hayır | Boş = Evet. Hayır: taslak revizyon kalır. | Evet · Hayır |
Ağaç Satırları
Ağacın bileşen satırları — SatirNo sırasıyla. Eşleştirme: UrunKodu.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
UrunKodu | Evet | Başlık satırındaki ürün. | MM-00001 |
Kullanim | Hayır | Boş = Üretim. | Üretim · Mühendislik |
Alternatif | Evet | Başlık satırındaki alternatif. | 1 |
SatirNo | Evet | Satırın sırası; koşullar bu numarayla bağlanır. | 10 |
BilesenKodu | Evet | Bileşen ürün. | YM-00050 |
BilesenAdi | Hayır | Bilgi — okunmaz. | KABİN-(2x2mt) |
Miktar | Evet | Temel miktar başına. | 1 |
Birim | Evet | Bileşenin birimi ya da çevrilebilir birimi. | ADET |
FireYuzde | Hayır | Bileşen firesi, 0 ≤ x < 100. Boş = 0. | 0 |
GeriSarf | Hayır | Evet: çıktı kaydında kendiliğinden sarf edilir. Boş = Hayır. | Evet · Hayır |
SecimKosulu | Hayır | İfadeli seçim koşulu (yalnız yapılandırılabilir üründe) — ör. UZUNLUK > 10. | |
MiktarFormulu | Hayır | İfadeli miktar (yalnız yapılandırılabilir üründe): miktar = Miktar + formülün sonucu — ör. 2 * ADET_KAPI. Boş = sabit miktar. | |
KosulMetni | Hayır | Bilgi — okunmaz (koşulların okunur hâli). |
Satır Koşulları
Satır koşulu: aynı özelliğin değerleri VEYA, farklı özellikler VE. Yalnız yapılandırılabilir ürünün ağacında. Eşleştirme: UrunKodu.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
UrunKodu | Evet | Başlık satırındaki ürün. | MM-00001 |
Kullanim | Hayır | Boş = Üretim. | Üretim · Mühendislik |
Alternatif | Evet | Başlık satırındaki alternatif. | 1 |
SatirNo | Evet | Koşulun bağlı olduğu satır. | 20 |
OzellikKodu | Evet | Ürünün yapılandırma özelliği. | MARKA |
DegerKodu | Evet | Özelliğin değeri. | SHELL |
Demo paketinde
04-urun-agaclari.xlsx: 19 ağaç, yayınlı; yapılandırılabilir ürünlerde satır koşulları. Demo kurulumunda Kontrol Et: 251 satır · Hatalı 0.
Sık karşılaşılan hatalar
İletiler sistemin Kontrol sonucu tablosundaki metinle aynıdır (… değişken kısımdır).
| İleti | Neden ve çözüm |
|---|---|
| Bu ağaç dosyada ikinci kez var. | Ürün + kullanım + alternatif aynı olan ikinci başlık satırını silin. |
| 'Ürün Ağaçları' sayfasında bu ağacın başlığı yok. | Satır ya da koşulun ağacı için başlık satırı ekleyin. |
| Kullanim '…' tanınmadı: Üretim, Mühendislik. | Üretim ya da Mühendislik yazın. |
| '…' yapılandırılabilir değil — satır koşulu yalnız yapılandırılabilir ürünün ağacında olur. | Koşulu kaldırın ya da ürünü yapılandırılabilir yapın. |