Fiyat Listesi Aktarımı
/erp/data-import/price-listserp-sales-price-lists.view (görme, kontrol) · .import + .create + .edit (aktarma)Satış fiyatlandırmasının tamamı tek kitapta, sekiz sayfa. Ürünler ve iş ortakları önce yüklenir. Fiyatın satış belgesinde nasıl önerildiği için: Fiyat listeleri.
- Toplu Değişiklik sayfası (zam / indirim) listenin açık fiyatlarına, Fiyatlar sayfasından sonra uygulanır. Aynı ürünü iki sayfada birlikte değiştirmeyin. Dışa aktarımda bu sayfa boştur; eşleştirmesi satır sırasıdır.
- Dönemli fiyat kalıcı fiyatın önüne geçer; miktar kademesinde karşılanan en yüksek eşik uygulanır.
- Yapılandırılabilir üründe satır fiyatı = liste fiyatı + seçilen değerlerin farkı (Karakteristik Farkları).
- Özel Fiyatlar listenin önüne geçer; müşteri × ürün × para birimi başına bir kayıt.
- Kitap bu nesnenin sistemdeki şablonudur (Dışa Aktar › Şablonu İndir); pakete ayrı şablon konmaz.
Kitabın sayfaları
| Sayfa | Eşleştirme (kayıt kimliği) | Ne yazar |
|---|---|---|
| Fiyat Listeleri | Kod | Listenin başlığı. Yoksa açılır, varsa güncellenir. |
| Fiyatlar | ListeKodu + UrunKodu | Listedeki açık fiyat. Dosyada olmayan ürünün fiyatı silinmez. |
| Dönem ve Miktar Fiyatları | ListeKodu + UrunKodu + MinMiktar + Baslangic | Dönem ya da miktar kademesi fiyatı. Dönemli fiyat kalıcı fiyatın önüne geçer; kademede karşılanan en yüksek eşik uygulanır. |
| Karakteristik Farkları | ListeKodu + UrunKodu + OzellikKodu + DegerKodu | Yapılandırılabilir ürünün seçenek farkı: satır fiyatı = liste fiyatı + seçilen değerlerin farkı. |
| Toplu Değişiklik | satır sırası | Zam / indirim: listenin AÇIK fiyatlarına, Fiyatlar sayfasından SONRA. Aynı ürünü iki sayfada birlikte değiştirmeyin. Dışa aktarımda boş. |
| Müşteri Listeleri | CariKod | Müşterinin fiyat listesi (cari kart › Satış). |
| Özel Fiyatlar | CariKod + UrunKodu + ParaBirimi | Müşteriye özel fiyat — listenin önüne geçer. Müşteri × ürün × para birimi başına bir kayıt. |
| Grup İskontoları | CariKod + KategoriKodu + Baslangic | Kategori iskontosu — liste fiyatına satır iskontosu olarak önerilir. |
Sütunlar
Tablolar sistemin Alan Kılavuzu sekmesiyle aynı kaynaktan üretilir. Zorunlu: Evet olan sütun boş
bırakılırsa satır Hatalı olur. Bütün hücreler metin olarak okunur; Evet/Hayır sütunları başka değer
kabul etmez, izinli değer listesi olan sütunda yazım listedekiyle aynı olmalıdır.
Fiyat Listeleri
Listenin başlığı. Yoksa açılır, varsa güncellenir. Eşleştirme: Kod.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
Kod | Evet | Liste kodu, en çok 32 karakter. | STANDART |
Ad | Hayır | Yeni listede zorunlu, en çok 128 karakter. | Standart Satış Fiyat Listesi |
ParaBirimi | Hayır | ISO kodu (TRY, USD, EUR). Yeni listede zorunlu; fiyatı olan listede değişmez. | TRY |
TemelListe | Hayır | Türetilmiş liste için temel listenin kodu: açık fiyatı olmayan ürün temel fiyat × katsayıdan gelir. | |
Katsayi | Hayır | TemelListe doluysa zorunlu (1,10 = %10 fazla). | |
Varsayilan | Hayır | Evet = listesi atanmamış müşterilerin listesi. Hayır varsayılanı kaldırmaz (başka liste varsayılan yapılarak devredilir). | Evet · Hayır |
Durum | Hayır | Aktif / Pasif. | Aktif · Pasif |
Fiyatlar
Listedeki açık fiyat. Dosyada olmayan ürünün fiyatı silinmez. Eşleştirme: ListeKodu + UrunKodu.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
ListeKodu | Evet | Fiyat Listeleri sayfasındaki ya da sistemdeki liste. | STANDART |
UrunKodu | Evet | Satılabilir ürün. | MM-0001 |
UrunAdi | Hayır | Bilgi — okunmaz. | |
Birim | Hayır | Bilgi — fiyat ürünün temel birimindedir. | ADET |
Fiyat | Evet | Temel birim başına, listenin para biriminde, KDV hariç. Türkçe ondalık (490720,41). | 490720,41 |
Dönem ve Miktar Fiyatları
Dönem ya da miktar kademesi fiyatı. Dönemli fiyat kalıcı fiyatın önüne geçer; kademede karşılanan en yüksek eşik uygulanır. Eşleştirme: ListeKodu + UrunKodu + MinMiktar + Baslangic.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
ListeKodu | Evet | STANDART | |
UrunKodu | Evet | HZ-0001 | |
MinMiktar | Hayır | Kademe eşiği, ürünün temel biriminde; boş = kademesiz. | 10 |
Baslangic | Hayır | gg.aa.yyyy; boş = süresiz. | 01.01.2027 |
Bitis | Hayır | gg.aa.yyyy; boş = süresiz. | 31.03.2027 |
Fiyat | Evet | Temel birim başına, KDV hariç. | 90,00 |
Not | Hayır | 10 saat ve üzeri |
Karakteristik Farkları
Yapılandırılabilir ürünün seçenek farkı: satır fiyatı = liste fiyatı + seçilen değerlerin farkı. Eşleştirme: ListeKodu + UrunKodu + OzellikKodu + DegerKodu.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
ListeKodu | Evet | STANDART | |
UrunKodu | Evet | Yapılandırılabilir ürün. | MM-0001 |
OzellikKodu | Evet | Ürünün yapılandırma özelliği. | PERON_SAYISI |
DegerKodu | Hayır | Seçenekli özellikte değer kodu (zorunlu). Sayısal özellikte boş: fark değerin birimi başınadır. | 3 |
Fark | Evet | Listenin para biriminde; eksi olabilir. Hücre boş = bu fark kaldırılır. | 209563,69 |
Toplu Değişiklik
Zam / indirim: listenin AÇIK fiyatlarına, Fiyatlar sayfasından SONRA. Aynı ürünü iki sayfada birlikte değiştirmeyin. Dışa aktarımda boş. Eşleştirme: satır sırası.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
ListeKodu | Evet | STANDART | |
KategoriKodu | Hayır | Kategori ve alt kategorileri; boş = bütün liste. | |
Arama | Hayır | Ürün kodu ya da adında geçen metin; boş = süzgeç yok. | |
Yontem | Evet | Yüzde: yeni = eski × (1 + değer / 100). Tutar: yeni = eski + değer. | Yüzde · Tutar |
Deger | Evet | Yüzde: 10 = %10 zam, -5 = %5 indirim. Tutar: listenin para biriminde. | 10 |
Yuvarlama | Hayır | Ondalık hane (0–4); boş = 2. | 2 |
Müşteri Listeleri
Müşterinin fiyat listesi (cari kart › Satış). Eşleştirme: CariKod.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
CariKod | Evet | Müşteri kartı. | M-00487 |
CariUnvan | Hayır | Bilgi — okunmaz. | |
ListeKodu | Evet | Hücre boş = atama kaldırılır, müşteri varsayılan listeyi alır. | SHELL |
Özel Fiyatlar
Müşteriye özel fiyat — listenin önüne geçer. Müşteri × ürün × para birimi başına bir kayıt. Eşleştirme: CariKod + UrunKodu + ParaBirimi.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
CariKod | Evet | M-00487 | |
CariUnvan | Hayır | Bilgi — okunmaz. | |
UrunKodu | Evet | HZ-0001 | |
Fiyat | Evet | Temel birim başına, KDV hariç. | 85,00 |
ParaBirimi | Evet | ISO kodu. | TRY |
Baslangic | Hayır | gg.aa.yyyy; boş = süresiz. | |
Bitis | Hayır | gg.aa.yyyy; boş = süresiz. | |
Not | Hayır |
Grup İskontoları
Kategori iskontosu — liste fiyatına satır iskontosu olarak önerilir. Eşleştirme: CariKod + KategoriKodu + Baslangic.
| Sütun | Zorunlu | Açıklama | Örnek / izinli değerler |
|---|---|---|---|
CariKod | Hayır | Boş = tüm müşteriler. | |
KategoriKodu | Evet | Kategori ve alt kategorileri. | TIC |
IskontoYuzde | Evet | 0 – 100. | 5 |
Baslangic | Hayır | gg.aa.yyyy; boş = süresiz. | |
Bitis | Hayır | gg.aa.yyyy; boş = süresiz. | |
Not | Hayır |
Demo paketinde
08-fiyat-listesi-aktarimi.xlsx: STANDART, BAYI (Standart × 0,85), IHRACAT (EUR); kademe ve dönem fiyatları, karakteristik farkları, özel fiyat, grup iskontosu. Demo kurulumunda Kontrol Et: 109 satır · Hatalı 0.
Sık karşılaşılan hatalar
İletiler sistemin Kontrol sonucu tablosundaki metinle aynıdır (… değişken kısımdır).
| İleti | Neden ve çözüm |
|---|---|
| Yeni listede Ad ve ParaBirimi zorunlu. | Yeni liste kodunda iki sütunu da doldurun. |
| '…' fiyat listesi bulunamadı. | Listeyi aynı kitabın Fiyat Listeleri sayfasında açın ya da kodu düzeltin. |
| '…' ürünü bulunamadı. | Ürünü önce aktarın. |
| '…' iş ortağı bulunamadı. | Müşteri kartını önce aktarın. |